可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
CQ92B | TO-92 | 1 | 12 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
ACT108-600D | TO-92 | 0.8 | 8 | 400 | 3 | 125 | 详细>> | |
X0402MF | TO-202-3 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
CR2AS-8UE | TO-252 | 2 | 20 | 400 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
CR3AS-8ME | TO-252 | 3 | 70 | 400 | 30 | 125 | 详细>> | |
BT150S-600R | TO-252 | 4 | 35 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
CR5AS-12A | TO-252 | 5 | 90 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
BT258S-800LT | TO-252 | 8 | 75 | 800 | 0.5 | 125 | 详细>> | |
BTH151S-650R | TO-252 | 12 | 110 | 650 | 15 | 125 | 详细>> | |
TYN16S-600CT | TO-252 | 16 | 160 | 600 | 15 | 125 | 详细>> | |
PCR606 | TO-92 | 0.6 | 6 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
CR03AM | TO-92 | 1.25 | 22 | 1200 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
BRX44 | TO-92 | 1 | 12 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
MCR100-8 | TO-92 | 0.8 | 9 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
MCR22-6 | TO-92 | 1.5 | 15 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
2P4MN | TO-92 | 2 | 20 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
S6004N | TO-92 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
TS420-600H | TO-251 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
TS820-600H | TO-251 | 8 | 70 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
TS1220-600H | TO-251 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
2P4M | TO-202 | 2 | 25 | 600 | 0.5 | 125 | 详细>> | |
C106D | TO-202 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | 125 | 详细>> | |
BT148-500R | TO-126 | 4 | 35 | 500 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
BT148-400R | SOT-82 | 4 | 35 | 400 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
US104SL | TO-220F | 4 | 70 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
CR6LM-12B | TO-220F | 6 | 90 | 600 | 10 | 125 | 详细>> | |
CR8PM-12A | TO-220F | 8 | 120 | 600 | 15 | 125 | 详细>> | |
S6010F | TO-220F | 10 | 120 | 600 | 10 | 125 | 详细>> | |
BT151X-500R | TO-220F | 12 | 120 | 500 | 15 | 125 | 详细>> | |
TYN16X-600CT | TO-220F | 16 | 180 | 600 | 25 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号