一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
单向可控硅 | TS1220-600H | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-251 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS12 20600 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-251 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS1220-600 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-251 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151U-500C | 12 | 100 | 500 | 15 | TO-251 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151U-650C | 12 | 100 | 650 | 15 | TO-251 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151U-800C | 12 | 100 | 800 | 15 | TO-251 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN1215-600H | 12 | 100 | 600 | 15 | TO-251 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN1215-800H | 12 | 100 | 600 | 15 | TO-251 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号