一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
单向可控硅 | BTH151S-650R | 12 | 110 | 650 | 15 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS1220-600B | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS12 20600 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS1220-600B-TR | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS1220600 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151S-500L | 12 | 120 | 500 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151S-500R | 12 | 120 | 500 | 15 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151S-650L | 12 | 120 | 650 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151S-650R | 12 | 120 | 650 | 15 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151S-650S | 12 | 90 | 650 | 0.2 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151S-800R | 12 | 120 | 800 | 15 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151L | 12 | 120 | 650 | 15 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT151G | 12 | 90 | 650 | 0.2 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN1205T-600B | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN12 05T6 | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN1205T-600B-TR | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN1215-600B | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN1215-600B-TR | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | TN1215-800B-TR | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号