可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
UT136G | TO-220 | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BT138-800G | TO-220 | 12 | 95 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
SM2LZ47G | TO-220AB | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
UBCR4G | TO-220AB | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR4CM-16LH | TO-220AB | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT6-800CN | TO-220AB | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR8CM-12LB | TO-220AB | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR10CM-16LH | TO-220AB | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR12CM-16LB | TO-220AB | 12 | 120 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
Q8016RH6TP | TO-220AB | 15 | 150 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR16CM-16LH | TO-220AB | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR20CM-16LB | TO-220AB | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA24-1200CW | TO-220AB | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACST2108 | TO-220F | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
UBCR3L | TO-220F | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
T405T-6FP | TO-220F | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR5LM-12RB | TO-220F | 5 | 50 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT6X-800CN | TO-220F | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA308X-800ET | TO-220F | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TMA104(I) | TO-220F | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
T1235T-8FP | TO-220F | 12 | 120 | 800 | 50 | 150 | 详细>> | |
UCR316CM | TO-220F | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA320A | TO-220F | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR25KM-12LA | TO-220F | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA330X-800BT | TO-220F | 30 | 270 | 800 | 50 | 150 | 详细>> | |
TG80E120 | TG-C | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG80E160 | TG-C | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG80E180 | TG-C | 80 | 800 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-600BW | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-600B | TO-3P | 25 | 250 | 600 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号