一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | T405T-6FP | 4 | 35 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | T435T-600FP | 4 | 35 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | T435T-600 | 4 | 35 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE56039 | 4 | 35 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE56040 | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE56041 | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TF4A60 | 4 | 35 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UT136FGL | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UT136FGP | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UT136FFL | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UT136FFP | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA04L | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA04G | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UT136FE | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UT136FG | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UT136FF | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACTT4X-800C | 4 | 35 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACTT4X-800E | 4 | 35 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT234X-600D | 4 | 4 | 600 | 5 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT234X-600E | 4 | 4 | 600 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT234X-800D | 4 | 4 | 800 | 5 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT234X-800E | 4 | 4 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-600B | 4 | 25 | 600 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-600C | 4 | 25 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-600D | 4 | 25 | 600 | 5 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-600E | 4 | 25 | 600 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-600F | 4 | 25 | 600 | 25 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-800C | 4 | 25 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-800E | 4 | 25 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA204X-1000C | 4 | 25 | 1000 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT136X-600 | 4 | 4 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT136X-600D | 4 | 4 | 600 | 5 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT136X-600E | 4 | 4 | 600 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT136X-600F | 4 | 4 | 600 | 25 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT136X-800 | 4 | 4 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BT136X-800E | 4 | 4 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3PM | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3LM | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | T405-600W | 4 | 30 | 600 | 5 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | T410-600W | 4 | 30 | 600 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | T435-600W | 4 | 30 | 600 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | T435-800W | 4 | 30 | 800 | 35 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UBCR4G | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UBCR4L | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA304AL | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA304AG | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | HTS4A60H | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | HTS4A80A | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | HTS4A80H | 4 | 40 | 600/800 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | HTS4A80AS | 4 | 40 | 1000 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST410-8FP | 4 | 40 | 1000 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST435-8FP | 4 | 40 | 1000 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST410-8FP | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST4108 | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST435-8FP | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST4358 | 4 | 40 | 800 | 10 | TO-220F | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号