可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
BCR30AM-12LB | TO-3P | 30 | 300 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR30KM-8LB | TO-3P | 30 | 300 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR30AM-12LA | TO-3P | 30 | 300 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
Q6035P5 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
Q8035P5 | TG-C | 35 | 350 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35F60 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35F40 | TG-C | 35 | 350 | 400 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35E60 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35E40 | TG-C | 35 | 350 | 400 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35C180 | TG-C | 35 | 350 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35C160 | TG-C | 35 | 350 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35C80 | TG-C | 35 | 350 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35C120 | TG-C | 35 | 350 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35C40 | TG-C | 35 | 350 | 400 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG35C60 | TG-C | 35 | 350 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA40G | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA40L | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40-800B | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40-1200B | TO-247 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40-800BW | TO-247 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40-1200BW | TO-247 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40-1600B | TO-247 | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40-1600BW | TO-247 | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR40RM-12LB | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA45-800B | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
QK040KH6TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
QK040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
QK040K7TP | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
Q8040KH6TP | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
Q8040K7TP | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号