一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | BCR10CS-12LB | 10 | 100 | 600 | 30 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | ACTT10B-800CTN | 10 | 100 | 600 | 30 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1035H-6G | 10 | 100 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1050H-6G | 10 | 100 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1035H 6G | 10 | 100 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1050H 6G | 10 | 100 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1035H-6G-TR | 10 | 100 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1050H-6G-TR | 10 | 100 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1010H-6G | 10 | 100 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1010H 6G | 10 | 100 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1010H-6G-TR | 10 | 100 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1050-8G-TR | 10 | 100 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1050-8G | 10 | 100 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR10CS-12LA | 10 | 100 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号