一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | Z0402MF | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0405MF | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0409MF | 4 | 20 | 600 | 10 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0410MF | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0402SF | 4 | 20 | 700 | 3 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0405SF | 4 | 20 | 700 | 5 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0409SF | 4 | 20 | 700 | 10 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0410SF | 4 | 20 | 700 | 25 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0402NF | 4 | 20 | 800 | 3 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0405NF | 4 | 20 | 800 | 5 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0409NF | 4 | 20 | 800 | 10 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | Z0410NF | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4B-2 | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4BS-2 | 4 | 20 | 600 | 10 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4D-2 | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4DS-2 | 4 | 20 | 600 | 5 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4M-2 | 4 | 20 | 600 | 10 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4MS-2 | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4N-2 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202-3 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQ202-4NS-2 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202-3 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号