可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
CR08AS-12A | SOT-89 | 0.8 | 10 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
P0102AL 5AA4 | SOT-23-3L | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
NCR100-8L | SOT-23 | 0.8 | 7 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
X00619MN5AL2 | SOT-223 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
BT148W-600R | SOT-223 | 1 | 10 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
X0202 | SOT-223 | 1.25 | 22 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
BT169 | SOT-223 | 1.5 | 15 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
PCR606 | TO-92 | 0.6 | 6 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
CR03AM | TO-92 | 1.25 | 22 | 1200 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
BRX44 | TO-92 | 1 | 12 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
MCR100-8 | TO-92 | 0.8 | 9 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
MCR22-6 | TO-92 | 1.5 | 15 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号