可控硅类别 | 可控硅型号 | 通态均方根电流 | 浪涌电流 | 断态反复峰值电压 | 门极触发电流 | 封装 | 资料下载 |
属性 | Part number | IT(RMS) | ITSM | VDRM VRRM | IGT(mA) | Package | 联系客服 |
(A) | 最小值(A) | (V) | Max | ||||
双向可控硅 | BTA330-800BT | 30 | 300 | 800 | 50 | TO-220AB | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA330Y-800BT | 30 | 300 | 800 | 50 | TO-220AB | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA330Y-800CT | 30 | 300 | 800 | 50 | TO-220AB | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR30CM-8LB | 30 | 300 | 400 | 30 | TO-220AB | 联系客服 |
双向可控硅 | T3035H-6I | 30 | 300 | 800 | 35 | TO-220AB | 联系客服 |
双向可控硅 | T3035H-6T | 30 | 300 | 800 | 35 | TO-220AB | 联系客服 |
双向可控硅 | T3050H-6T | 30 | 300 | 800 | 35 | TO-220AB | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号