可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
CSDD-25M | TO-263 | 25 | 300 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TN3050H-12GY-TR | TO-263 | 30 | 300 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
TN4015H-6G | TO-263 | 40 | 360 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TN5015H-6G | TO-263 | 50 | 450 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
MCK22-8 | SOT-89 | 2 | 15 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
CR08AS-12A | SOT-89 | 0.8 | 10 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
NTE5416 | TO-126 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | 125 | 详细>> | |
P0102AL 5AA4 | SOT-23-3L | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
NCR100-8L | SOT-23 | 0.8 | 7 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
X00619MN5AL2 | SOT-223 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
BT148W-600R | SOT-223 | 1 | 10 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
X0202 | SOT-223 | 1.25 | 22 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
BT169 | SOT-223 | 1.5 | 15 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
CS223-2N | SOT-223 | 2 | 20 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
CS223-4M | SOT-223 | 4 | 25 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
BTW67-600 | RD91 | 50 | 580 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT6G-800E | TO-262 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA312G-600CT | TO-262 | 12 | 120 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
CQ89-2M | SOT-89 | 2 | 15 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
HTK1A60 | SOT-89 | 1 | 8 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
BCR08AS-14A | SOT-89 | 0.8 | 8 | 700 | 5 | 125 | 详细>> | |
Z0607 | SOT-23-3L | 1 | 8 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
MAC97A6 | SOT-23-3L | 0.8 | 8 | 400 | 5 | 125 | 详细>> | |
ACT108W-600D | SOT-223 | 0.8 | 13.7 | 600 | 3 | 125 | 详细>> | |
CQ223-2M | SOT-223 | 1 | 12 | 1000 | 5 | 125 | 详细>> | |
BT131 | SOT-223 | 1.5 | 15 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
ACTT2W-800ETN | SOT-223 | 2 | 20 | 800 | 5 | 125 | 详细>> | |
CQ223-4M | SOT-223 | 4 | 30 | 600 | 25 | 125 | 详细>> | |
BTA203-800CT | TO-92 | 3 | 30 | 800 | 10 | 125 | 详细>> | |
HTB1A80AS | TO-92 | 1.5 | 15 | 600 | 10 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号